IXAS X-ray Data for the Elements

Select Element for X-ray Properties

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf



Atomic Data for Yb
 Property     Value 
  Atomic Number:   70
  Atomic Mass:   173.045
  Density (gm / cm^3):   6.9
python script
X-ray absorption edges for Yb
  Edge     Energy (eV)     Width (eV)   Fluorescence Yield   Edge Jump
    K   61332.0   31.900   0.98046   5.270
    L1   10486.0   5.530   0.11200   1.154
    L2   9978.0   4.820   0.22200   1.400
    L3   8944.0   4.600   0.21800   2.665
    M1   2398.0   16.429   0.00115   1.040
    M2   2173.0   11.584   0.00197   1.058
    M3   1950.0   10.827   0.00166   1.154
    M4   1576.0   2.520   0.00860   1.179
    M5   1528.0   1.615   0.01490   1.522
    N1   480.5   13.509   0.00005   1.084
    N2   388.7   13.000   0.00006   1.005
    N3   339.7   13.000   0.00005   1.101
    N4   191.2   8.000   0.00007   1.028
    N5   182.4   8.000   0.00009   1.050
    N6   2.5   0.001   0.00000   1.000
    N7   1.3   0.001   0.00000   1.000
    O1   52.0   0.100   0.00000   1.000
    O2   30.3   0.100   0.00000   1.000
    O3   24.1   0.100   0.00000   1.000
X-ray fluorescence lines for Yb
  Line     Energy (eV)     Intensity
    Ka1 (K - L3 )   52388.0   0.50595
    Ka2 (K - L2 )   51354.0   0.28669
    Ka3 (K - L1 )   50846.0   0.00015
    Kb1 (K - M3 )   59382.0   0.10576
    Kb2 (K - N2,3 )   60943.3   0.04402
    Kb3 (K - M2 )   59159.0   0.05475
    Kb4 (K - N4,5 )   61140.8   0.00053
    Kb5 (K - M4,5 )   59756.0   0.00214
    La1 (L3 - M5 )   7416.0   0.73375
    La2 (L3 - M4 )   7368.0   0.08182
    Lb1 (L2 - M4 )   8402.0   0.83093
    Lb2,15 (L3 - N4,5 )   8752.8   0.14272
    Lb3 (L1 - M3 )   8536.0   0.46397
    Lb4 (L1 - M2 )   8313.0   0.30342
    Lb6 (L3 - N1 )   8463.5   0.00861
    Lg1 (L2 - N4 )   9786.8   0.15081
    Lg2 (L1 - N2 )   10097.3   0.09439
    Lg3 (L1 - N3 )   10146.3   0.13823
    Ll (L3 - M1 )   6546.0   0.03310
    Ln (L2 - M1 )   7580.0   0.01826
    Ma (M5 - N6,7 )   1525.5   1.00000
    Mb (M4 - N6 )   1573.5   0.99707
    Mg (M3 - N5 )   1767.6   1.00000
    Mz (M4,5 - N2,3 )   1187.3   0.00293