IXAS X-ray Data for the Elements

Select Element for X-ray Properties

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf



Atomic Data for Nd
 Property     Value 
  Atomic Number:   60
  Atomic Mass:   144.242
  Density (gm / cm^3):   7.01
python script
X-ray absorption edges for Nd
  Edge     Energy (eV)     Width (eV)   Fluorescence Yield   Edge Jump
    K   43569.0   17.300   0.94737   5.718
    L1   7126.0   4.520   0.06400   1.152
    L2   6722.0   3.970   0.12400   1.400
    L3   6208.0   3.650   0.12500   2.818
    M1   1575.0   12.268   0.00081   1.040
    M2   1403.0   7.285   0.00132   1.058
    M3   1297.0   7.285   0.00105   1.148
    M4   1003.3   1.167   0.00260   1.258
    M5   980.4   0.965   0.00320   1.350
    N1   319.2   8.845   0.00002   1.143
    N2   243.3   4.868   0.00007   1.005
    N3   224.6   4.868   0.00006   1.224
    N4   120.5   0.800   0.00013   1.257
    N5   120.5   0.800   0.00013   1.257
    N6   1.5   0.001   0.00000   1.000
    N7   1.5   0.001   0.00000   1.000
    O1   37.5   0.100   0.00000   1.000
    O2   21.1   0.100   0.00000   1.000
    O3   21.1   0.100   0.00000   1.000
X-ray fluorescence lines for Nd
  Line     Energy (eV)     Intensity
    Ka1 (K - L3 )   37361.0   0.52104
    Ka2 (K - L2 )   36847.0   0.28608
    Ka3 (K - L1 )   36443.0   0.00006
    Kb1 (K - M3 )   42272.0   0.09733
    Kb2 (K - N2,3 )   43325.7   0.04325
    Kb3 (K - M2 )   42166.0   0.05035
    Kb4 (K - N4,5 )   43448.5   0.00041
    Kb5 (K - M4,5 )   42565.7   0.00148
    La1 (L3 - M5 )   5227.6   0.72874
    La2 (L3 - M4 )   5204.7   0.08116
    Lb1 (L2 - M4 )   5718.7   0.84483
    Lb2,15 (L3 - N4,5 )   6087.5   0.15436
    Lb3 (L1 - M3 )   5829.0   0.49175
    Lb4 (L1 - M2 )   5723.0   0.29192
    Lb6 (L3 - N1 )   5888.8   0.00622
    Lg1 (L2 - N4 )   6601.5   0.13404
    Lg2 (L1 - N2 )   6882.7   0.09146
    Lg3 (L1 - N3 )   6901.4   0.12487
    Ll (L3 - M1 )   4633.0   0.02952
    Ln (L2 - M1 )   5147.0   0.02112
    Ma (M5 - N6,7 )   978.9   1.00000
    Mb (M4 - N6 )   1001.8   0.99707
    Mg (M3 - N5 )   1176.5   1.00000
    Mz (M4,5 - N2,3 )   760.0   0.00293