IXAS X-ray Data for the Elements

Select Element for X-ray Properties

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf



Atomic Data for Gd
 Property     Value 
  Atomic Number:   64
  Atomic Mass:   157.25
  Density (gm / cm^3):   7.9
python script
X-ray absorption edges for Gd
  Edge     Energy (eV)     Width (eV)   Fluorescence Yield   Edge Jump
    K   50239.0   22.300   0.96601   5.537
    L1   8376.0   5.050   0.07900   1.153
    L2   7930.0   4.320   0.15800   1.400
    L3   7243.0   4.010   0.15500   2.747
    M1   1881.0   13.788   0.00092   1.040
    M2   1688.0   8.952   0.00156   1.058
    M3   1544.0   8.952   0.00131   1.151
    M4   1221.9   1.587   0.00475   1.228
    M5   1189.6   1.185   0.00707   1.142
    N1   378.6   12.205   0.00003   1.117
    N2   286.0   7.211   0.00007   1.005
    N3   271.0   7.211   0.00006   1.137
    N4   142.6   2.010   0.00011   1.135
    N5   142.6   2.010   0.00011   1.135
    N6   8.6   0.001   0.00000   1.000
    N7   8.6   0.001   0.00000   1.000
    O1   36.0   0.100   0.00000   1.000
    O2   20.0   0.100   0.00000   1.000
    O3   20.0   0.100   0.00000   1.000
X-ray fluorescence lines for Gd
  Line     Energy (eV)     Intensity
    Ka1 (K - L3 )   42996.0   0.51614
    Ka2 (K - L2 )   42309.0   0.28681
    Ka3 (K - L1 )   41863.0   0.00009
    Kb1 (K - M3 )   48695.0   0.09822
    Kb2 (K - N2,3 )   49953.0   0.04594
    Kb3 (K - M2 )   48551.0   0.05080
    Kb4 (K - N4,5 )   50096.4   0.00044
    Kb5 (K - M4,5 )   49017.1   0.00156
    La1 (L3 - M5 )   6053.4   0.72833
    La2 (L3 - M4 )   6021.1   0.08116
    Lb1 (L2 - M4 )   6708.1   0.83897
    Lb2,15 (L3 - N4,5 )   7100.4   0.15288
    Lb3 (L1 - M3 )   6832.0   0.48294
    Lb4 (L1 - M2 )   6688.0   0.29324
    Lb6 (L3 - N1 )   6864.4   0.00715
    Lg1 (L2 - N4 )   7787.4   0.14150
    Lg2 (L1 - N2 )   8090.0   0.09318
    Lg3 (L1 - N3 )   8105.0   0.13064
    Ll (L3 - M1 )   5362.0   0.03048
    Ln (L2 - M1 )   6049.0   0.01953
    Ma (M5 - N6,7 )   1181.0   1.00000
    Mb (M4 - N6 )   1213.3   0.99707
    Mg (M3 - N5 )   1401.4   1.00000
    Mz (M4,5 - N2,3 )   935.9   0.00293