IXAS X-ray Data for the Elements

Select Element for X-ray Properties

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf



Atomic Data for Ag
 Property     Value 
  Atomic Number:   47
  Atomic Mass:   107.868
  Density (gm / cm^3):   10.49
python script
X-ray absorption edges for Ag
  Edge     Energy (eV)     Width (eV)   Fluorescence Yield   Edge Jump
    K   25514.0   6.750   0.82189   6.334
    L1   3806.0   4.880   0.01600   1.147
    L2   3524.0   2.570   0.05100   1.400
    L3   3351.0   2.400   0.05200   3.308
    M1   719.0   8.098   0.00017   1.040
    M2   603.8   3.729   0.00039   1.058
    M3   573.0   3.729   0.00032   1.137
    M4   374.0   0.377   0.00270   1.100
    M5   368.3   0.377   0.00000   1.142
    N1   97.0   7.000   0.00000   1.000
    N2   63.7   8.704   0.00001   1.000
    N3   58.3   8.704   0.00001   1.000
    N4   4.0   0.033   0.00000   1.000
    N5   4.0   0.033   0.00000   1.000
X-ray fluorescence lines for Ag
  Line     Energy (eV)     Intensity
    Ka1 (K - L3 )   22163.0   0.54286
    Ka2 (K - L2 )   21990.0   0.28803
    Ka3 (K - L1 )   21708.0   0.00047
    Kb1 (K - M3 )   24941.0   0.09202
    Kb2 (K - N2,3 )   25450.3   0.02741
    Kb3 (K - M2 )   24910.2   0.04767
    Kb4 (K - N4,5 )   25510.0   0.00034
    Kb5 (K - M4,5 )   25140.0   0.00120
    La1 (L3 - M5 )   2982.7   0.77566
    La2 (L3 - M4 )   2977.0   0.08624
    Lb1 (L2 - M4 )   3150.0   0.88084
    Lb2,15 (L3 - N4,5 )   3347.0   0.10227
    Lb3 (L1 - M3 )   3233.0   0.49469
    Lb4 (L1 - M2 )   3202.2   0.31935
    Lb6 (L3 - N1 )   3254.0   0.00366
    Lg1 (L2 - N4 )   3520.0   0.08709
    Lg2 (L1 - N2 )   3742.3   0.08237
    Lg3 (L1 - N3 )   3747.7   0.10359
    Ll (L3 - M1 )   2632.0   0.03217
    Ln (L2 - M1 )   2805.0   0.03206
    Mg (M3 - N5 )   569.0   1.00000
    Mz (M4,5 - N2,3 )   310.3   1.00000