IXAS X-ray Data for the Elements

Select Element for X-ray Properties

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf



Atomic Data for Bk
 Property     Value 
  Atomic Number:   97
  Atomic Mass:   247.0
  Density (gm / cm^3):   14.78
python script
X-ray absorption edges for Bk
  Edge     Energy (eV)     Width (eV)   Fluorescence Yield   Edge Jump
    K   131556.0   119.000   0.97246   3.998
    L1   25256.0   13.800   0.18900   1.158
    L2   24371.0   11.800   0.48500   1.400
    L3   19435.0   8.550   0.55000   2.346
    M1   6545.0   22.000   0.00554   1.040
    M2   6138.0   16.000   0.02144   1.058
    M3   4976.0   10.000   0.01125   1.163
    M4   4353.0   4.700   0.09957   1.390
    M5   4127.0   4.300   0.07333   2.235
    N1   1748.0   13.000   0.00092   1.017
    N2   1558.0   8.000   0.00119   1.005
    N3   1249.0   8.000   0.00077   1.060
    N4   955.0   5.000   0.00089   1.020
    N5   898.0   5.000   0.00091   1.018
    N6   511.0   0.632   0.00026   1.070
    N7   495.0   0.632   0.00026   1.090
    O1   399.0   0.100   0.00000   1.061
    O2   326.0   0.100   0.00000   1.160
    O3   237.0   0.100   0.00000   1.500
    O4   130.0   0.100   0.00000   1.050
    O5   117.0   0.100   0.00000   1.100
    P1   52.0   0.100   0.00000   1.000
    P2   32.0   0.100   0.00000   1.000
    P3   16.0   0.100   0.00000   1.000
X-ray fluorescence lines for Bk
  Line     Energy (eV)     Intensity
    Ka1 (K - L3 )   112121.0   0.46617
    Ka2 (K - L2 )   107185.0   0.29653
    Ka3 (K - L1 )   106300.0   0.00147
    Kb1 (K - M3 )   126580.0   0.11023
    Kb2 (K - N2,3 )   129998.0   0.06060
    Kb3 (K - M2 )   125418.0   0.05844
    Kb4 (K - N4,5 )   130601.0   0.00207
    Kb5 (K - M4,5 )   127203.0   0.00450
    La1 (L3 - M5 )   15308.0   0.64943
    La2 (L3 - M4 )   15082.0   0.07267
    Lb1 (L2 - M4 )   20018.0   0.74944
    Lb2,15 (L3 - N4,5 )   18480.0   0.17395
    Lb3 (L1 - M3 )   20280.0   0.30259
    Lb4 (L1 - M2 )   19118.0   0.38254
    Lb5 (L3 - O4,5 )   19305.0   0.04202
    Lb6 (L3 - N1 )   17687.0   0.01325
    Lg1 (L2 - N4 )   23416.0   0.19093
    Lg2 (L1 - N2 )   23698.0   0.17597
    Lg3 (L1 - N3 )   24007.0   0.13891
    Lg6 (L2 - O4 )   24241.0   0.03842
    Ll (L3 - M1 )   12890.0   0.04869
    Ln (L2 - M1 )   17826.0   0.02120
    Ma (M5 - N6,7 )   3616.0   1.00000
    Mb (M4 - N6 )   3842.0   0.99707
    Mg (M3 - N5 )   4078.0   1.00000
    Mz (M4,5 - N2,3 )   2795.0   0.00293