IXAS X-ray Data for the Elements

Select Element for X-ray Properties

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf



Atomic Data for Eu
 Property     Value 
  Atomic Number:   63
  Atomic Mass:   151.96
  Density (gm / cm^3):   5.244
python script
X-ray absorption edges for Eu
  Edge     Energy (eV)     Width (eV)   Fluorescence Yield   Edge Jump
    K   48519.0   21.000   0.96209   5.582
    L1   8052.0   4.910   0.07500   1.152
    L2   7617.0   4.230   0.14900   1.400
    L3   6977.0   3.910   0.14700   2.766
    M1   1800.0   13.391   0.00087   1.040
    M2   1614.0   8.502   0.00147   1.058
    M3   1481.0   8.502   0.00126   1.150
    M4   1158.6   1.470   0.00410   1.248
    M5   1127.5   1.126   0.00590   1.357
    N1   360.0   12.000   0.00003   1.123
    N2   284.0   6.536   0.00007   1.005
    N3   257.0   6.536   0.00006   1.159
    N4   133.0   1.596   0.00011   1.032
    N5   127.7   1.596   0.00011   1.123
    N6   6.0   0.001   0.00000   1.000
    N7   6.0   0.001   0.00000   1.000
    O1   32.0   0.100   0.00000   1.000
    O2   22.0   0.100   0.00000   1.000
    O3   22.0   0.100   0.00000   1.000
X-ray fluorescence lines for Eu
  Line     Energy (eV)     Intensity
    Ka1 (K - L3 )   41542.0   0.51682
    Ka2 (K - L2 )   40902.0   0.28630
    Ka3 (K - L1 )   40467.0   0.00008
    Kb1 (K - M3 )   47038.0   0.09860
    Kb2 (K - N2,3 )   48235.0   0.04522
    Kb3 (K - M2 )   46905.0   0.05100
    Kb4 (K - N4,5 )   48386.0   0.00043
    Kb5 (K - M4,5 )   47360.4   0.00154
    La1 (L3 - M5 )   5849.5   0.72804
    La2 (L3 - M4 )   5818.4   0.08111
    Lb1 (L2 - M4 )   6458.4   0.84036
    Lb2,15 (L3 - N4,5 )   6844.0   0.15376
    Lb3 (L1 - M3 )   6571.0   0.48562
    Lb4 (L1 - M2 )   6438.0   0.29259
    Lb6 (L3 - N1 )   6617.0   0.00691
    Lg1 (L2 - N4 )   7484.0   0.13978
    Lg2 (L1 - N2 )   7768.0   0.09251
    Lg3 (L1 - N3 )   7795.0   0.12929
    Ll (L3 - M1 )   5177.0   0.03018
    Ln (L2 - M1 )   5817.0   0.01987
    Ma (M5 - N6,7 )   1121.5   1.00000
    Mb (M4 - N6 )   1152.6   0.99707
    Mg (M3 - N5 )   1353.3   1.00000
    Mz (M4,5 - N2,3 )   874.6   0.00293