IXAS X-ray Data for the Elements

Select Element for X-ray Properties

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf



Atomic Data for Np
 Property     Value 
  Atomic Number:   93
  Atomic Mass:   237.048
  Density (gm / cm^3):   20.2
python script
X-ray absorption edges for Np
  Edge     Energy (eV)     Width (eV)   Fluorescence Yield   Edge Jump
    K   118669.0   100.000   0.96923   4.191
    L1   22427.0   14.000   0.15000   1.158
    L2   21600.0   9.910   0.46600   1.400
    L3   17610.0   7.590   0.50200   2.380
    M1   5739.0   22.000   0.00496   1.040
    M2   5366.0   15.857   0.01719   1.058
    M3   4435.0   10.000   0.00945   1.162
    M4   3849.0   4.372   0.07627   1.415
    M5   3664.0   4.006   0.05983   2.387
    N1   1501.0   13.381   0.00074   1.017
    N2   1328.0   9.073   0.00094   1.005
    N3   1085.0   9.073   0.00061   1.060
    N4   816.0   5.362   0.00072   1.020
    N5   771.0   5.362   0.00074   1.007
    N6   414.0   0.317   0.00030   1.023
    N7   403.0   0.317   0.00030   1.111
    O1   338.0   0.100   0.00000   1.273
    O2   274.0   0.100   0.00000   1.160
    O3   206.0   0.100   0.00000   1.500
    O4   109.0   0.100   0.00000   1.050
    O5   101.0   0.100   0.00000   1.100
    P1   47.0   0.100   0.00000   1.000
    P2   29.0   0.100   0.00000   1.000
    P3   18.0   0.100   0.00000   1.000
X-ray fluorescence lines for Np
  Line     Energy (eV)     Intensity
    Ka1 (K - L3 )   101059.0   0.47189
    Ka2 (K - L2 )   97069.0   0.29415
    Ka3 (K - L1 )   96242.0   0.00110
    Kb1 (K - M3 )   114234.0   0.11029
    Kb2 (K - N2,3 )   117341.0   0.05851
    Kb3 (K - M2 )   113303.0   0.05815
    Kb4 (K - N4,5 )   117853.0   0.00172
    Kb5 (K - M4,5 )   114820.0   0.00418
    La1 (L3 - M5 )   13946.0   0.65637
    La2 (L3 - M4 )   13761.0   0.07341
    Lb1 (L2 - M4 )   17751.0   0.75697
    Lb2,15 (L3 - N4,5 )   16794.0   0.17453
    Lb3 (L1 - M3 )   17992.0   0.32904
    Lb4 (L1 - M2 )   17061.0   0.37243
    Lb5 (L3 - O4,5 )   17501.0   0.03778
    Lb6 (L3 - N1 )   16109.0   0.01255
    Lg1 (L2 - N4 )   20784.0   0.18367
    Lg2 (L1 - N2 )   21099.0   0.15661
    Lg3 (L1 - N3 )   21342.0   0.14191
    Lg6 (L2 - O4 )   21491.0   0.03918
    Ll (L3 - M1 )   11871.0   0.04537
    Ln (L2 - M1 )   15861.0   0.02018
    Ma (M5 - N6,7 )   3250.0   1.00000
    Mb (M4 - N6 )   3435.0   0.99707
    Mg (M3 - N5 )   3664.0   1.00000
    Mz (M4,5 - N2,3 )   2521.0   0.00293